Wellingtonの天気
Clouds (broken clouds)
21 °C
湿度: 68% 気圧: 1020 hPa 風: 6 km/h SE
Wellingtonの現在の天気予報
Time | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 21 °C | 20 °C | 17 °C |
Wind Speed | 6 km/h | 5 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | SE | SE | SE |
Humidity | 68% | 70% | 80% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 18 °C | 20 °C | 20 °C | 19 °C | 17 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h |
Wind Direction | NE | NE | NE | NW | NW | NW | N | N |
Humidity | 90% | 91% | 90% | 73% | 69% | 68% | 77% | 83% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 19 °C | 20 °C | 20 °C | 19 °C | 18 °C |
Wind Speed | 9 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 8 km/h |
Wind Direction | N | N | N | N | N | N | N | N |
Humidity | 83% | 82% | 81% | 79% | 72% | 74% | 79% | 84% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 19 °C | 19 °C | 18 °C | 18 °C | 16 °C |
Wind Speed | 7 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | N | N | N | SE | S | SE | E | E |
Humidity | 86% | 85% | 85% | 75% | 80% | 80% | 76% | 85% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 15 °C | 16 °C | 15 °C | 18 °C | 20 °C | 20 °C | 19 °C | 17 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | E | NE | NE | S | S | S | S | E |
Humidity | 88% | 87% | 88% | 78% | 65% | 69% | 73% | 85% |