Vejret i Wellington
Rain (light rain)
17 °C
Luftfugtighed: 85% Tryk: 1021 hPa Vind: 4 km/t S
Aktuelt vejrudsigt for Wellington
Time | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 17 °C | 18 °C | 18 °C | 16 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | S | SE | SE | SE |
Humidity | 85% | 74% | 73% | 83% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 18 °C | 20 °C | 20 °C | 19 °C | 17 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h |
Wind Direction | NE | NE | NE | NW | NW | NW | N | N |
Humidity | 89% | 88% | 89% | 74% | 69% | 68% | 78% | 82% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 19 °C | 20 °C | 20 °C | 19 °C | 18 °C |
Wind Speed | 10 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 7 km/h |
Wind Direction | N | N | N | N | N | N | N | N |
Humidity | 82% | 81% | 83% | 78% | 71% | 73% | 79% | 83% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 18 °C | 18 °C | 17 °C | 19 °C | 19 °C | 16 °C | 17 °C | 16 °C |
Wind Speed | 6 km/h | 5 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | N | N | SW | SE | SE | S | SE | SE |
Humidity | 84% | 88% | 87% | 76% | 79% | 86% | 83% | 85% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 15 °C | 14 °C | 13 °C | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 20 °C | 17 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | SE | E | NE | NE | SW | S | S | E |
Humidity | 86% | 92% | 91% | 71% | 62% | 64% | 67% | 79% |